2026中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(第十五屆)誠邀您參加
| 貿(mào)易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 634060.34774 | 359442.136166 | 274618.211574 | 18.7 | 14.1 | 25.3 |
| 一般貿(mào)易 | 381627.950431 | 228529.766562 | 153098.183869 | 11.0 | 9.8 | 12.8 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 43.144252 | 42.972691 | 0.171561 | -52.1 | -52.0 | -66.0 |
| 其他捐贈物資 | 1.190868 | 1.190868 |   | -68.5 | -68.5 |   |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 21586.049865 | 10501.926154 | 11084.123711 | 55.4 | 61.9 | 49.7 |
| 進料加工貿(mào)易 | 97308.530892 | 58418.058421 | 38890.472471 | 20.7 | 14.7 | 31.1 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 4515.674485 | 3874.204303 | 641.470182 | -16.1 | -20.1 | 20.4 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 6.967089 |   | 6.967089 | 10.1 |   | 10.1 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1330.059272 | 1330.059272 |   | -11.4 | -11.4 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 556.634222 | 420.854584 | 135.779638 | -46.3 | -54.1 | 13.3 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 89.233705 |   | 89.233705 | 93.8 |   | 93.8 |
| 出料加工貿(mào)易 | 766.861912 | 283.685795 | 483.176117 | 92.8 | 93.4 | 92.5 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 250.116029 |   | 250.116029 | 7.2 |   | 7.2 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 39661.378158 | 8437.80521 | 31223.572948 | 68.0 | 24.9 | 85.4 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 75078.681149 | 38210.281118 | 36868.400031 | 46.4 | 56.5 | 37.3 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 447.172613 |   | 447.172613 | 27.3 |   | 27.3 |
| 其他 | 10790.702798 | 9391.331188 | 1399.37161 | -10.9 | -14.0 | 18.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)